19 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| 977 | COMERIO GIUSEPPE, 24-Giu-1944, dinghy12', 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D A.C.D.D. |
| 1371 | SANTINI RENZO, 24-Giu-1948, dinghy12', 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Ali |
| 1552 | CORSI ENRICO, 09-Lug-1941, dinghy12', 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Wuthering Heights |
| 1801 | FERRARIO ALDO, 20-Feb-1939, dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Papillon |
| 1947 | DONDERO ELIO, 31-Mar-1944, dinghy12', 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A |
| 1953 | VAN DER POL BOB, ?, dinghy12', VRYBUTTER Gà-Gà |
| 1970 | VANETTI GIUSEPPE, 21-Mar-1938, dinghy12', 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S Manigoldo II |
| 2013 | VAN WILLIGEN LEE, ?, dinghy12', VRYBUTTER Luna Nuova |
| 2046 | PIZZARELLO STEFANO, 04-Mag-1946, dinghy12', 139-04-CIRC VELICO TIBERINO AS Nanababi 5° |
| 2150 | PENAGINI VINCENZO, 18-Mar-1949, dinghy12', 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Plotzlich Barbara |
| 2167 | BRUNI UBALDO, 26-Ago-1946, dinghy12', 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS Frangamar |
| 2174 | ERMOLLI PAOLO, 07-Lug-1950, dinghy12', 443-15-GDV LNI VARESE Estremo |
| 2175 | PAGANINI GIANFRANCO, 05-Dic-1947, dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Made in Italy |
| 2176 | CORBELLINI PAOLO, 05-Giu-1945, dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Blade Runner |
| 2179 | MASTALLI CORRADO, 03-Apr-1941, dinghy12', 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Brenda |
| 2186 | PIZZARELLO CARLO, 11-Lug-1944, dinghy12', 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Carlopi |
| 2200 | FERRARIO LUIGI, 03-Dic-1941, dinghy12', 1285-15-TOP VELA LAGO MAG ASS Mezarat |
| 2206 | BALLARIN ROBERTO, 16-Apr-1947, dinghy12', 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT Leggera |
| 2259 | OTTONELLO EMANUELE, 16-Nov-1944, dinghy12', 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP Giulia |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl