20 Concorrenti 2007
| Numero | Nome |
|---|---|
| 925 | Annoni Gian Maria, 22-Mar-1941, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Carla |
| 1475 | De Negri Liliana, 31-Ago-1944, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Scignoria |
| 1552 | Corsi Enrico, 09-Lug-1941, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Wuthering Heights |
| 1759 | Colombo Marco, 19-Ott-1946, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR La Peppa |
| 1779 | Galluzzi Sandro, 01-Gen-1939, 419-15 A.V. ALTO VERBANO SOC D Alfred Doolittle |
| 1801 | Ferrario Aldo, 20-Feb-1939, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Papillon |
| 1823 | Coluccini Ernani, 07-Gen-1938, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Ammuina |
| 1970 | Vanetti Giuseppe, 21-Mar-1938, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S Manigoldo 2 |
| 1990 | Leopaldi Ugo, 14-Apr-1932, 192-05-GDV LNI NAPOLI Diva |
| 2050 | Carmagnani Attilio, 29-Giu-1945, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Opus Cactus |
| 2080 | Ferrario Luigi, 03-Dic-1941, 1285-15-TOP VELA LAGO MAG ASS Estremo |
| 2091 | Ballarin Franco, 05-Dic-1940, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT Chopper |
| 2105 | Falzotti Elio, 08-Dic-1936, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Rockmaster |
| 2175 | Paganini Gianfranco, 05-Dic-1947, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Made in Italy |
| 2176 | Corbellini Paolo, 05-Giu-1945, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Blade Runner |
| 2179 | Mastalli Corrado, 03-Apr-1941, 435-15 C VELA BELLANO ASS SPOR Brenda |
| 2180 | Comerio Giuseppe, 24-Giu-1944, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Gullisara |
| 2183 | Scanu Roberto, 16-Lug-1942, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT Perchè Cucky |
| 2186 | Pizzarello Carlo, 11-Lug-1944, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS |
| 2194 | Bocchino Carlo, 05-Feb-1947, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. L'altra |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl